| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID | Vidar 1 | O 2- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:36,77 | 2e | |
| Ronald Greweldinger | |||||||
| VID | Vidar 2 | O 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:06,01 | 6e | |
| Floris Snoek | |||||||
| VID | Vidar 1 | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:35,96 | 3e | |
| Atse Kemper | |||||||
| VID | Vidar 2 | N 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:27,35 | 2e | |
| Rikus van Groesen | |||||||
| VID | Vidar | LDN 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 09:46,26 | 3e | |
| Rinske Dijkstra | |||||||
| VID | Vidar | LN 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:32,87 | 3e | |
| Nicholas Calder | |||||||
| VID | Vidar 2 | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:19,87 | 5e | |
| Jeroen Brouwers | |||||||
| VID | Vidar 1 | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:21,23 | 4e | |
| Niels Meijer | |||||||
| VID | Vidar 1 | O 2- | A-finale | [6] | 07:54,91 | 5e | |
| Ronald Greweldinger | |||||||
| VID | Vidar 2 | N 4+ | A-finale | [7] | 07:25,58 | 3e | |
| Rikus van Groesen | |||||||
| VID | Vidar | DN 4+ | A-finale | [7] | 08:36,02 | 3e | |
| Romy van Limpt | |||||||
| VID | Vidar | LDN 1x | A-finale | [7] | 09:33,27 | 6e | |
| Rinske Dijkstra | |||||||
| VID | Vidar | DSB 2x | A-finale | [7] | 08:53,03 | 5e | |
| Michelle de Vries | |||||||
| VID | Vidar 1 | LDev 4- | B-finale | [5] | 07:31,03 | 3e | |
| Niels Meijer | |||||||
| VID | Vidar 2 | LDev 4- | B-finale | [6] | 07:13,35 | 2e | |
| Jeroen Brouwers |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VID | Vidar 2 | SA 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:08,04 | 4e | |
| Floris Snoek | |||||||
| VID | Vidar 1 | SA 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:28,97 | 3e | |
| Ronald Greweldinger | |||||||
| VID | Vidar | LDDev 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:40,29 | 2e | |
| Michelle de Vries | |||||||
| VID | Vidar | LB 1x | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:11,09 | 2e | |
| Nicholas Calder | |||||||
| VID | Vidar 2 | LN 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:06,85 | 2e | |
| Jeroen Brouwers | |||||||
| VID | Vidar 1 | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:35,17 | 4e | |
| Niels Meijer | |||||||
| VID | Vidar-combi | SA 8+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 06:11,43 | 1e | |
| Vincent Klaassens | |||||||
| ARG | Argo/Vidar | O 4- | A-finale | [5] | 07:01,61 | 3e | |
| Kevin Hout | |||||||
| VID | Vidar | LDDev 2x | A-finale | [6] | 08:41,06 | 2e | |
| Michelle de Vries | |||||||
| VID | Vidar | B 8+ | A-finale | [4] | 06:29,71 | 3e | |
| Dogus Koker | |||||||
| VID | Vidar | LB 1x | A-finale | [3] | 08:52,28 | 4e | |
| Nicholas Calder | |||||||
| VID | Vidar | LDB 1x | A-finale | [4] | 09:11,06 | 2e | |
| Rinske Dijkstra | |||||||
| VID | Vidar 2 | LN 4- | A-finale | [6] | 07:13,06 | 4e | |
| Jeroen Brouwers | |||||||
| VID | Vidar-combi | SA 8+ | A-finale | [4] | 06:02,96 | 1e | |
| Vincent Klaassens |