| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo 1 | O 2- | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:02,45 | 5e | |
| Kevin Hout | |||||||
| ARG | Argo 2 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:41,37 | 4e | |
| Lars Kraak | |||||||
| ARG | Argo | DO 2- | voorwedstrijd 3 | [5] | 08:34,19 | 1e | |
| Nynke Groot Koerkamp | |||||||
| ARG | Argo | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:47,84 | 6e | |
| Marco Baur | |||||||
| ARG | Argo/Laga | N 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:40,15 | 3e | |
| Coen Stalpers | |||||||
| ARG | Argo 2 | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:22,81 | 5e | |
| Puk Van Der Marel | |||||||
| ARG | Argo 1 | LO 2- | voorwedstrijd 3 | [3] | 07:58,09 | 1e | |
| Roel Van Ooij | |||||||
| ARG | Argo | LN 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:14,09 | 4e | |
| Laurens Leeuwen van | |||||||
| ARG | Argo/Vada | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:07,55 | 5e | |
| Marcella Madern | |||||||
| ARG | Argo | LN 1x | voorwedstrijd 4 | [3] | 08:45,38 | 3e | |
| Joost Den Baas | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 06:50,79 | 4e | |
| Maarten Mooij | |||||||
| ARG | Argo | DO 2- | A-finale | [5] | 08:15,95 | 2e | |
| Nynke Groot Koerkamp | |||||||
| ARG | Argo | DN 4+ | A-finale | [6] | 08:35,88 | 2e | |
| Tessa Hateren van | |||||||
| ARG | Argo | SB 4+ | A-finale | [6] | 07:48,48 | 3e | |
| Marco Baur | |||||||
| ARG | Argo/Vada | DDev 4- | B-finale | [3] | 08:07,34 | 2e | |
| Marcella Madern | |||||||
| ARG | Argo/Gyas | LDEj 4* | A-finale | [5] | 08:25,18 | 2e | |
| Nienke Kerver | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LEj 8+ | B-finale | [5] | 06:47,65 | 4e | |
| Maarten Mooij |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARG | Argo | DN 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:57,05 | 2e | |
| Marcella Madern | |||||||
| ARG | Argo | LDDev 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:52,31 | 3e | |
| Paula Boosman | |||||||
| ARG | Argo | LB 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:41,83 | 3e | |
| Joost Den Baas | |||||||
| ARG | Argo | O 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:23,45 | 4e | |
| Kevin Hout | |||||||
| ARG | Argo/Laga | O 4+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:50,64 | 5e | |
| Coen Stalpers | |||||||
| ARG | Argo | B 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:45,39 | 4e | |
| Marco Baur | |||||||
| ORC | Orca/Argo | SA 8+ | voorwedstrijd 2 | [7] | 06:12,57 | 2e | |
| Jonathan Hijlkema | |||||||
| ARG | Argo | N 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:22,41 | 2e | |
| Coen Stalpers | |||||||
| ARG | Argo | LN 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:29,52 | 4e | |
| Puk Van Der Marel | |||||||
| ARG | Argo | DSA 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:39,34 | 4e | |
| Nynke Groot Koerkamp | |||||||
| ARG | Argo/Vidar | O 4- | A-finale | [5] | 07:01,61 | 3e | |
| Kevin Hout | |||||||
| ARG | Argo | DN 4- | A-finale | [6] | 08:09,05 | 6e | |
| Marcella Madern | |||||||
| ARG | Argo | LDDev 2x | A-finale | [2] | 08:49,37 | 5e | |
| Paula Boosman | |||||||
| ARG | Argo | B 4+ | B-finale | [5] | 07:38,91 | 2e | |
| Marco Baur | |||||||
| ARG | Argo | DB 4+ | A-finale | [7] | 08:09,03 | 3e | |
| Tessa Hateren van | |||||||
| ARG | Argo | DN 2- | A-finale | [6] | 09:00,13 | 3e | |
| Marije Zomer | |||||||
| ORC | Orca/Argo | SA 8+ | A-finale | [3] | 06:06,52 | 3e | |
| Jonathan Hijlkema | |||||||
| ARG | Argo | LB 4+ | A-finale | [6] | 07:44,17 | 3e | |
| Laurens Leeuwen van | |||||||
| ARG | Argo | N 2- | A-finale | [3] | 08:11,23 | 5e | |
| Coen Stalpers | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LSA 8+ | A-finale | [6] | 06:49,71 | 4e | |
| Maarten Mooij |