| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRE | Breda/Proteus | DSA 2x | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:45,72 | 1e | |
| Roos de Jong | |||||||
| VIK | Viking/Spaarne | J18 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:41,69 | 4e | |
| IJsbrand Daleboudt | |||||||
| SPA | Spaarne | M18 1x | heat 2 | [4] | 09:55,79 | 3e | |
| Suzanne van de Grift | |||||||
| SPA | Spaarne | B 1x | voorwedstrijd 3 | [6] | 08:34,04 | 5e | |
| Brinio Claerbout | |||||||
| SPA | Spaarne | J16 1x | heat 3 | [5] | 09:20,71 | 4e | |
| Daan Insinger | |||||||
| SPA | Spaarne 2 | J18 1x | heat 1 | [7] | 08:30,06 | 3e | |
| Pim Ruhe | |||||||
| SPA | Spaarne 1 | J18 1x | heat 2 | [6] | 09:14,39 | 6e | |
| Pepijn de Groot | |||||||
| SPA | Spaarne 1 | M16 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:32,26 | 1e | |
| Siri Heidweiller | |||||||
| SPA | Spaarne 2 | M16 2x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:48,14 | 3e | |
| Charléne Ram | |||||||
| BRE | Breda/Proteus | DSA 2x | A-finale | [5] | 07:52,95 | 5e | |
| Roos de Jong | |||||||
| VIK | Viking/Spaarne | J18 2x | B-finale | [3] | 07:40,86 | 3e | |
| IJsbrand Daleboudt | |||||||
| SPA | Spaarne | LDB 1x | A-finale | [7] | 09:53,49 | 6e | |
| Mirja Dooren | |||||||
| SPA | Spaarne 2 | M16 2x | B-finale | [5] | 08:39,12 | 1e | |
| Charléne Ram | |||||||
| SPA | Spaarne 1 | M16 2x | A-finale | [6] | 08:33,48 | 3e | |
| Siri Heidweiller | |||||||
| WIL | Willem III/Spaarne | J16 8+ | A-finale | [4] | 07:49,84 | 4e | |
| Bastiaan Bruil | |||||||
| SPA | Spaarne | J16 8+ | A-finale | [6] | 06:56,01 | 2e | |
| Wouter Oosterhuis | |||||||
| KNR | Willem III-combinatie [1] | J18 8+ | A-finale | [4] | 06:17,92 | 1e | |
| Max Ponsen | |||||||
| KNR | Tromp-combinatie [2] | J18 8+ | A-finale | [5] | 06:32,07 | 2e | |
| Joost van Rietbergen |