| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | Laak | DN 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 09:20,94 | 4e | |
| Nina Hendriks | |||||||
| PEL | Pelargos | DSA 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:06,11 | 3e | |
| José van Veen | |||||||
| LAA | Laak/Spaarne | M16 4x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:26,58 | 3e | |
| Marloes Erkelens | |||||||
| PEL | Pelargos | DSA 1x | A-finale | [2] | 08:41,49 | 2e | |
| José van Veen | |||||||
| LAA | Laak/Spaarne | M16 4x | A-finale | [7] | 08:12,82 | 5e | |
| Marloes Erkelens | |||||||
| TRO | Tromp/DDS/Pampus/Laak | M18 4x | A-finale | [4] | 07:29,69 | 2e | |
| Mieke Wilms |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LAA | Laak | DB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 09:36,12 | 3e | |
| Nina Hendriks | |||||||
| LAA | Laak | M16 1x | heat 1 | [5] | 09:53,05 | 3e | |
| Marloes Erkelens | |||||||
| LAA | Laak 2 | LB 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:47,22 | 5e | |
| Thijs Dullaart | |||||||
| LAA | Laak 1 | LB 1x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:44,01 | 4e | |
| Bas de Ruijter | |||||||
| LAA | Laak | J18 1x | heat 2 | [3] | 08:35,71 | 3e | |
| Luc Lenferink | |||||||
| PEL | Pelargos | DO 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:45,21 | 1e | |
| José van Veen | |||||||
| LAA | Laak/DDS | M18 2x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:17,96 | 2e | |
| Marieke Mulder | |||||||
| LAA | Laak 1 | LB 1x | B-finale | [4] | 08:50,75 | 4e | |
| Bas de Ruijter | |||||||
| LAA | Laak | DB 1x | A-finale | [2] | 09:10,27 | 3e | |
| Nina Hendriks | |||||||
| PEL | Pelargos | DO 1x | A-finale | [4] | 08:44,15 | 4e | |
| José van Veen | |||||||
| LAA | Laak/DDS | M18 2x | A-finale | [3] | 08:12,00 | 2e | |
| Marieke Mulder |