| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Skadi | O 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:33,28 | 1e | |
| Reinier Spillenaar Bilgen | |||||||
| SKA | Skadi | DO 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:53,84 | 4e | |
| Marloe van Berkel | |||||||
| SKA | Skadi/Laga/Nereus | SA 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 06:36,84 | 1e | |
| C.B. Kuyt | |||||||
| LAG | Laga/Skadi | LO 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:08,36 | 4e | |
| M. Dam | |||||||
| SKA | Skadi | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:05,68 | 2e | |
| Maarten Verwer | |||||||
| SKA | Skadi 2 | DSA 1x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:59,59 | 2e | |
| Rianne Sigmond | |||||||
| SKA | Skadi 1 | DSA 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:56,99 | 1e | |
| Janneke van der Meulen | |||||||
| SKA | Skadi | LDSA 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:59,06 | 3e | |
| Maaike Head | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:44,61 | 1e | |
| Janneke Voordouw | |||||||
| NER | Nereus/Skadi | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:10,54 | 6e | |
| Eefke Janssen | |||||||
| SKA | Skadi | Dev 4- | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:17,08 | 4e | |
| Roel van Leeuwen | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | Dev 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:17,97 | 5e | |
| Marnix van der Heide | |||||||
| SKA | Skadi | N 1x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:40,71 | 4e | |
| Floris von Bnninghausen | |||||||
| SKA | Skadi | LDev 4- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:18,78 | 3e | |
| Daan van Gastel | |||||||
| SKA | Skadi | Ej 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 06:28,07 | 1e | |
| Falko Michielse | |||||||
| SKA | Skadi | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:50,99 | 5e | |
| Fenna de Vries | |||||||
| SKA | Skadi | O 2- | A-finale | [5] | 07:31,01 | 1e | |
| Reinier Spillenaar Bilgen | |||||||
| SKA | Skadi/Laga/Nereus | SA 4- | A-finale | [5] | 06:52,62 | 5e | |
| C.B. Kuyt | |||||||
| SKA | Skadi | LO 2- | A-finale | [3] | 08:05,04 | 5e | |
| Maarten Verwer | |||||||
| SKA | Skadi 2 | DSA 1x | A-finale | [3] | 08:55,72 | 5e | |
| Rianne Sigmond | |||||||
| SKA | Skadi 1 | DSA 1x | A-finale | [5] | 08:45,63 | 3e | |
| Janneke van der Meulen | |||||||
| SKA | Skadi | LDSA 1x | A-finale | [7] | 08:41,22 | 3e | |
| Maaike Head | |||||||
| NER | Nereus/Skadi | DDev 4- | B-finale | [7] | 08:19,19 | 4e | |
| Eefke Janssen | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | DDev 4- | A-finale | [5] | 07:48,54 | 2e | |
| Janneke Voordouw | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | Dev 4- | B-finale | [3] | 07:16,01 | 3e | |
| Marnix van der Heide | |||||||
| SKA | Skadi | Dev 4- | B-finale | [5] | 07:38,92 | 4e | |
| Roel van Leeuwen | |||||||
| SKA | Skadi | LDev 4- | A-finale | [7] | 07:26,58 | 5e | |
| Daan van Gastel | |||||||
| SKA | Skadi | Ej 8+ | A-finale | [4] | 06:29,24 | 3e | |
| Falko Michielse | |||||||
| SKA | Skadi | DEj 8+ | B-finale | [6] | 07:49,65 | 6e | |
| Fenna de Vries |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKA | Skadi | SA 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:25,38 | 2e | |
| Reinier Spillenaar Bilgen | |||||||
| NJO | Njord/Skadi | DSA 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:48,06 | 2e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| LAG | Laga/Skadi | DSA 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:51,36 | 3e | |
| Rianne Sigmond | |||||||
| LAG | Laga/Skadi | LSA 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:07,73 | 3e | |
| M. Dam | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | N 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:06,48 | 4e | |
| Marnix van der Heide | |||||||
| SKA | Skadi | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:19,74 | 3e | |
| Roel van Leeuwen | |||||||
| LAG | Laga/Proteus/Skadi/Okeanos | DSA 8+ | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:16,95 | 1e | |
| J. Ran | |||||||
| SKA | Skadi | LN 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:12,73 | 4e | |
| Daan van Gastel | |||||||
| SKA | Skadi | B 1x | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:57,33 | 2e | |
| Floris von Bnninghausen | |||||||
| SKA | Skadi | DO 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:47,03 | 1e | |
| Janneke van der Meulen | |||||||
| SKA | Skadi | SA 8+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 06:33,59 | 5e | |
| Falko Michielse | |||||||
| THE | Thêta-combi | SA 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:09,05 | 1e | |
| Mathew Kleine Punte | |||||||
| SKA | Skadi | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:43,34 | 4e | |
| Fenna de Vries | |||||||
| SKA | Skadi 1 | LN 2- | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:11,54 | 1e | |
| Maarten Verwer | |||||||
| SKA | Skadi 2 | LN 2- | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:46,83 | 4e | |
| Nathan Mesnildrey | |||||||
| ASO | Asopos/Skadi | DSA 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:40,00 | 2e | |
| Ilse Klement | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | O 4- | A-finale | [4] | 07:09,07 | 5e | |
| Marnix van der Heide | |||||||
| SKA | Skadi | SA 2- | A-finale | [3] | 07:23,02 | 1e | |
| Reinier Spillenaar Bilgen | |||||||
| LAG | Laga/Skadi | DSA 2x | A-finale | [2] | 07:50,64 | 4e | |
| Rianne Sigmond | |||||||
| NJO | Njord/Skadi | DSA 2x | A-finale | [6] | 07:50,15 | 3e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| NER | Nereus/Skadi | DO 4- | A-finale | [3] | 08:02,22 | 6e | |
| Eefke Janssen | |||||||
| PRO | Proteus/Skadi | DO 4- | A-finale | [4] | 07:53,49 | 4e | |
| Janneke Voordouw | |||||||
| SKA | Skadi/Laga/Nereus | LSB 4- | A-finale | [5] | 06:48,74 | 1e | |
| C.B. Kuyt | |||||||
| SKA | Skadi | O 4+ | A-finale | [7] | 07:27,15 | 6e | |
| Roel van Leeuwen | |||||||
| AEG | Aegir/Skadi | SA 2x | A-finale | [6] | 07:35,84 | 4e | |
| Derk Noordhuis | |||||||
| LAG | Laga/Proteus/Skadi/Okeanos | DSA 8+ | A-finale | [5] | 07:30,14 | 4e | |
| J. Ran | |||||||
| SKA | Skadi | B 1x | A-finale | [2] | 07:51,13 | 1e | |
| Floris von Bnninghausen | |||||||
| SKA | Skadi | DO 1x | A-finale | [5] | 08:36,92 | 1e | |
| Janneke van der Meulen | |||||||
| THE | Thêta-combi | SA 8+ | A-finale | [5] | 06:09,65 | 4e | |
| Mathew Kleine Punte | |||||||
| SKA | Skadi | LB 4+ | A-finale | [5] | 07:39,45 | 2e | |
| Martijn van der Lans | |||||||
| SKA | Skadi 1 | LN 2- | A-finale | [6] | 08:04,84 | 6e | |
| Maarten Verwer | |||||||
| ASO | Asopos/Skadi | DSA 2- | A-finale | [6] | 08:33,79 | 5e | |
| Ilse Klement |