| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJO | Njord 2 | DO 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:46,74 | 3e | |
| Jeanine Pas | |||||||
| NJO | Njord | DN 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:55,77 | 1e | |
| Renée Hagen | |||||||
| NJO | Njord | N 4+ | voorwedstrijd 1 | [2] | 07:25,91 | 2e | |
| Thomas Conijn | |||||||
| NJO | Njord 1 | LO 2- | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:00,08 | 1e | |
| Paul Fokkinga | |||||||
| NJO | Njord 2 | LO 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:22,57 | 4e | |
| Bouke Algie | |||||||
| NJO | Njord | LN 4+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:59,09 | 4e | |
| Bernd Christoph Lutz | |||||||
| NJO | Njord | LDSA 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:47,92 | 1e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| NJO | Njord | DDev 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:53,88 | 2e | |
| Donna Christen | |||||||
| NJO | Njord | LDN 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 10:00,87 | 4e | |
| Hanneke Withaar | |||||||
| NJO | Njord | Dev 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:23,17 | 5e | |
| Wynand van Seters | |||||||
| NJO | Njord | LN 1x | voorwedstrijd 4 | [4] | 08:08,43 | 1e | |
| Sebastiaan van Kints | |||||||
| NJO | Njord | N 4+ | A-finale | [3] | 07:34,45 | 6e | |
| Thomas Conijn | |||||||
| NJO | Njord | DN 1x | A-finale | [5] | 09:12,72 | 5e | |
| Renée Hagen | |||||||
| NJO | Njord 1 | LO 2- | A-finale | [5] | 08:03,08 | 4e | |
| Paul Fokkinga | |||||||
| NJO | Njord | LDSA 1x | A-finale | [4] | 08:34,37 | 2e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| NER | Nereus/Njord/Skøll | DSB 4x | A-finale | [4] | 07:10,42 | 1e | |
| Ilse Paulis | |||||||
| NJO | Njord | DDev 4- | A-finale | [6] | 07:54,34 | 4e | |
| Donna Christen | |||||||
| NJO | Njord | LN 1x | A-finale | [3] | 08:06,01 | 1e | |
| Sebastiaan van Kints |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJO | Njord/Skadi | DSA 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:48,06 | 2e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| PRO | Proteus/Njord | DSA 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:06,27 | 3e | |
| Anna Afoichini | |||||||
| NJO | Njord | LSA 2- | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:56,35 | 2e | |
| Paul Fokkinga | |||||||
| NJO | Njord | N 4- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:08,27 | 1e | |
| Wynand van Seters | |||||||
| NJO | Njord | B 4+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:28,18 | 2e | |
| Thomas Conijn | |||||||
| NER | Nereus-combi | DSA 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:03,18 | 1e | |
| Monica Lanz | |||||||
| PRO | Proteus/Njord | DSA 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:17,34 | 2e | |
| Martine van Tol | |||||||
| NJO | Njord | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:28,32 | 3e | |
| Bernd Christoph Lutz | |||||||
| THE | Thêta-combi | SA 8+ | voorwedstrijd 2 | [2] | 06:09,05 | 1e | |
| Mathew Kleine Punte | |||||||
| AEG | Aegir/Triton/Njord | SA 8+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:32,45 | 5e | |
| Daan Peeters | |||||||
| NJO | Njord | LO 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:07,02 | 2e | |
| Sebastiaan van Kints | |||||||
| NJO | Njord | DB 8+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:39,16 | 3e | |
| Annet Pots | |||||||
| NJO | Njord | LN 2- | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:29,63 | 3e | |
| Bouke Algie | |||||||
| NJO | Njord | LSA 2- | A-finale | [3] | 07:53,37 | 4e | |
| Paul Fokkinga | |||||||
| NJO | Njord/Skadi | DSA 2x | A-finale | [6] | 07:50,15 | 3e | |
| Marie-Anne Frenken | |||||||
| PRO | Proteus/Njord | DSA 2x | A-finale | [7] | 08:21,37 | 6e | |
| Anna Afoichini | |||||||
| NJO | Njord 1 | DO 4- | A-finale | [5] | 07:52,75 | 3e | |
| Donna Christen | |||||||
| NJO | Njord 2 | DO 4- | A-finale | [6] | 07:55,02 | 5e | |
| Manon Helmich | |||||||
| NJO | Njord | N 4- | A-finale | [5] | 07:10,84 | 4e | |
| Wynand van Seters | |||||||
| NJO | Njord | B 4+ | A-finale | [6] | 07:15,71 | 3e | |
| Thomas Conijn | |||||||
| NJO | Njord | LDB 1x | A-finale | [2] | 09:17,64 | 3e | |
| Hanneke Withaar | |||||||
| NER | Nereus-combi | DSA 8+ | A-finale | [4] | 06:58,01 | 1e | |
| Monica Lanz | |||||||
| PRO | Proteus/Njord | DSA 8+ | A-finale | [6] | 07:21,81 | 3e | |
| Martine van Tol | |||||||
| NJO | Njord | LN 4- | A-finale | [7] | 07:36,77 | 6e | |
| Bernd Christoph Lutz | |||||||
| THE | Thêta-combi | SA 8+ | A-finale | [5] | 06:09,65 | 4e | |
| Mathew Kleine Punte | |||||||
| NJO | Njord | LO 1x | A-finale | [6] | 07:59,03 | 4e | |
| Sebastiaan van Kints | |||||||
| NJO | Njord | DB 8+ | A-finale | [7] | 07:52,29 | 6e | |
| Annet Pots |