| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAU | Nautilus/Maas | M16 4x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:45,94 | 5e | |
| Annabel Oggel | |||||||
| MAA | Maas/Viking/Hunze/Salland | DSB 4x | A-finale | [5] | 07:24,98 | 2e | |
| Bente Paulis | |||||||
| MAA | Maas | J18 4x | A-finale | [6] | 07:34,27 | 5e | |
| Berend-Jan Slobbe | |||||||
| MAA | Maas/Nereus | DSB 2x | A-finale | [5] | 07:57,21 | 2e | |
| Martje de Jong | |||||||
| MAA | Maas/Viking/Salland | M18 4x | A-finale | [3] | 07:18,49 | 1e | |
| Bente Paulis |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAA | Maas | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:41,35 | 4e | |
| Stan Mulot | |||||||
| MAA | Maas | M16 1x | heat 3 | [4] | 10:23,69 | 4e | |
| Annabel Oggel | |||||||
| MAA | Maas 1 | J16 1x | heat 1 | [5] | 08:33,74 | 1e | |
| Machiel Oosterloo | |||||||
| MAA | Maas 2 | J16 1x | heat 2 | [6] | 09:09,12 | 3e | |
| Wouter Wisbrun | |||||||
| MAA | Maas | J18 1x | heat 2 | [5] | 08:36,26 | 4e | |
| Pieter Michael Taselaar | |||||||
| MAA | Maas | M16 2x | voorwedstrijd 3 | [7] | 09:34,96 | 5e | |
| Lisa Staats | |||||||
| MAA | Maas 1 | M18 2x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:15,02 | 1e | |
| Anne-Marie Schonk | |||||||
| MAA | Maas 2 | M18 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:08,06 | 4e | |
| Pieta Vis | |||||||
| MAA | Maas | J18 2x | B-finale | [7] | 07:42,68 | 4e | |
| Stan Mulot | |||||||
| MAA | Maas 2 | M18 2x | B-finale | [4] | 09:06,96 | 4e | |
| Pieta Vis | |||||||
| MAA | Maas 1 | M18 2x | A-finale | [4] | 08:05,41 | 1e | |
| Anne-Marie Schonk |