| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautilus/DDS | DO 2- | voorwedstrijd 3 | [3] | 09:08,41 | 3e | |
| Anna de Vries | ||||||
| Nautilus | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [2] | 08:40,78 | 6e | |
| David Kampman | ||||||
| Nautilus/Maas | M16 4x | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:45,94 | 5e | |
| Annabel Oggel | ||||||
| Nautilus | LN 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 09:23,17 | 5e | |
| David Kampman |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nautilus | M18 1x | heat 2 | [5] | 09:19,54 | 2e | |
| Anna de Vries | ||||||
| Nautilus/DDS | DN 2- | A-finale | [4] | 09:08,65 | 4e | |
| Anna de Vries |