| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | Skøll | SA 1x | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:18,68 | 3e | |
| Matthijs Vellenga | |||||||
| SKO | Skøll 2 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:43,24 | 5e | |
| Abel Huigsloot | |||||||
| SKO | Skøll 1 | O 2- | voorwedstrijd 2 | [5] | 07:37,07 | 1e | |
| Tijmen Burggraaf | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | DO 2- | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:13,55 | 1e | |
| Noah Schuster | |||||||
| KNR | Gyas/Proteus/Skoll | SA 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 06:41,97 | 1e | |
| Joris Pijs | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | SA 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 06:47,06 | 3e | |
| Thijs Riemersma | |||||||
| KNR | Orca | DSA 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:48,26 | 1e | |
| Inge Janssen | |||||||
| TRI | Triton | LDSA 1x | voorwedstrijd 1 | [6] | 09:23,21 | 4e | |
| Joanneke Jansen | |||||||
| SKO | Skøll | LDSA 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:50,97 | 2e | |
| Nine Douwes Dekker | |||||||
| SKO | Skøll/Okeanos | DDev 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:49,65 | 2e | |
| Lotje van Ruiten | |||||||
| SKO | Skøll | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:04,57 | 1e | |
| Jan Leerink | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 06:50,79 | 4e | |
| Maarten Mooij | |||||||
| SKO | Skøll | Ej 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 06:35,61 | 2e | |
| Bram de Jong | |||||||
| SKO | Skøll/Orca | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:40,61 | 2e | |
| Irene Doelman | |||||||
| SKO | Skøll 1 | O 2- | A-finale | [4] | 07:52,89 | 3e | |
| Tijmen Burggraaf | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | DO 2- | A-finale | [4] | 08:17,84 | 3e | |
| Noah Schuster | |||||||
| KNR | Gyas/Proteus/Skoll | SA 4- | A-finale | [4] | 06:33,97 | 1e | |
| Joris Pijs | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | SA 4- | A-finale | [7] | 07:13,18 | 6e | |
| Thijs Riemersma | |||||||
| KNR | Orca | DSA 1x | A-finale | [4] | 08:30,17 | 1e | |
| Inge Janssen | |||||||
| SKO | Skøll | LDSA 1x | A-finale | [3] | 08:49,63 | 6e | |
| Nine Douwes Dekker | |||||||
| NER | Nereus/Njord/Skøll | DSB 4x | A-finale | [4] | 07:10,42 | 1e | |
| Ilse Paulis | |||||||
| KNR | Skoll/Nereus/Okeanos | DSA 4- | A-finale | [5] | 07:20,05 | 1e | |
| Dominique van der Pauw | |||||||
| SKO | Skøll/Okeanos | DDev 4- | A-finale | [3] | 07:49,13 | 3e | |
| Lotje van Ruiten | |||||||
| SKO | Skøll | LDev 4- | A-finale | [5] | 07:14,04 | 4e | |
| Jan Leerink | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LEj 8+ | B-finale | [5] | 06:47,65 | 4e | |
| Maarten Mooij | |||||||
| SKO | Skøll | Ej 8+ | A-finale | [3] | 06:25,95 | 2e | |
| Bram de Jong | |||||||
| SKO | Skøll/Orca | DEj 8+ | A-finale | [3] | 07:17,78 | 1e | |
| Irene Doelman |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKO | Skøll/Okeanos | DN 4- | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:47,15 | 1e | |
| Lotje van Ruiten | |||||||
| ORC | Orca/Skøll | DSA 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:09,52 | 5e | |
| Marleen van Roessel | |||||||
| TRI | Triton | O 1x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:04,73 | 2e | |
| Ide Hingstman | |||||||
| SKO | Skøll | LB 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:13,59 | 3e | |
| Thijs Riemersma | |||||||
| SKO | Skøll | N 4- | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:03,67 | 3e | |
| Abel Huigsloot | |||||||
| SKO | Skøll | DSA 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 07:17,62 | 2e | |
| Irene Doelman | |||||||
| NER | Nereus-combi | DSA 8+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:03,18 | 1e | |
| Monica Lanz | |||||||
| SKO | Skøll | LN 4- | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:04,75 | 1e | |
| Jan Leerink | |||||||
| SKO | Skøll | SA 8+ | voorwedstrijd 2 | [5] | 06:28,41 | 4e | |
| Bram de Jong | |||||||
| SKO | Skøll | LO 1x | voorwedstrijd 2 | [4] | 08:13,96 | 3e | |
| Lennart van Lierop | |||||||
| SKO | Skøll 1 | N 2- | voorwedstrijd 1 | [3] | 07:50,11 | 1e | |
| Tijmen Burggraaf | |||||||
| SKO | Skøll 2 | N 2- | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:19,99 | 4e | |
| Jaap van der Molen | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | DSA 2- | voorwedstrijd 1 | [3] | 08:27,46 | 2e | |
| Noah Schuster | |||||||
| SKO | Skøll/Okeanos | DN 4- | A-finale | [5] | 07:52,06 | 3e | |
| Lotje van Ruiten | |||||||
| TRI | Triton | O 1x | A-finale | [6] | 08:00,06 | 3e | |
| Ide Hingstman | |||||||
| SKO | Skøll | LB 1x | B-finale | [6] | 08:29,98 | 2e | |
| Thijs Riemersma | |||||||
| AEG | Aegir/Nereus/Skøll | DO 4- | A-finale | [7] | 07:45,03 | 1e | |
| Noah Schuster | |||||||
| SKO | Skøll | N 4- | A-finale | [2] | 06:57,28 | 2e | |
| Abel Huigsloot | |||||||
| SKO | Skøll | DSA 8+ | A-finale | [3] | 07:32,93 | 5e | |
| Irene Doelman | |||||||
| NER | Nereus-combi | DSA 8+ | A-finale | [4] | 06:58,01 | 1e | |
| Monica Lanz | |||||||
| SKO | Skøll | LN 4- | A-finale | [4] | 07:05,16 | 3e | |
| Jan Leerink | |||||||
| SKO | Skøll/Nereus/Laga | DB 4+ | A-finale | [4] | 08:08,27 | 2e | |
| Bente van der Laan | |||||||
| SKO | Skøll | LO 1x | A-finale | [2] | 07:50,01 | 2e | |
| Lennart van Lierop | |||||||
| SKO | Skøll 1 | N 2- | A-finale | [4] | 07:48,53 | 2e | |
| Tijmen Burggraaf | |||||||
| NER | Nereus/Skøll | DSA 2- | A-finale | [3] | 08:17,93 | 2e | |
| Noah Schuster | |||||||
| OKE | Okeanos/Nereus/Skøll | LSA 8+ | A-finale | [5] | 06:32,99 | 1e | |
| Josse Braakman | |||||||
| SKO | Skøll/Argo | LSA 8+ | A-finale | [6] | 06:49,71 | 4e | |
| Maarten Mooij |