| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAM | Pampus | J16 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:18,64 | 3e | |
| Teun Wiersma | |||||||
| PAM | Pampus/Viking | M16 4x | voorwedstrijd 2 | [3] | 08:40,63 | 2e | |
| Lieke Mundy | |||||||
| PAM | Pampus/Viking | M16 4x | A-finale | [3] | 08:17,07 | 6e | |
| Lieke Mundy | |||||||
| TRO | Tromp/DDS/Pampus/Laak | M18 4x | A-finale | [4] | 07:29,69 | 2e | |
| Mieke Wilms |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAM | Pampus 2 | M16 1x | heat 1 | [3] | 09:45,71 | 1e | |
| Wanda Puijk | |||||||
| PAM | Pampus 1 | M16 1x | heat 2 | [5] | 09:42,35 | 4e | |
| Lieke Mundy | |||||||
| PAM | Pampus 1 | M18 1x | heat 1 | [4] | 09:55,02 | 5e | |
| Sophie van Gemen | |||||||
| PAM | Pampus 2 | M18 1x | heat 1 | [7] | 09:18,17 | 1e | |
| Maxime Veenhoven | |||||||
| PAM | Pampus/Tromp | M18 2x | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:23,06 | 2e | |
| Laila Youssifou | |||||||
| PAM | Pampus | M18 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:55,06 | 6e | |
| Sophie van Gemen | |||||||
| PAM | Pampus | M18 2x | B-finale | [7] | 08:35,92 | 1e | |
| Sophie van Gemen | |||||||
| PAM | Pampus/Tromp | M18 2x | A-finale | [6] | 08:13,71 | 3e | |
| Laila Youssifou |