| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR | Euros | N 4+ | voorwedstrijd 3 | [6] | 07:28,85 | 2e | |
| Ernst Kleinhuis | |||||||
| EUR | Euros | LO 2- | voorwedstrijd 1 | [7] | 08:19,56 | 5e | |
| Ramon Houtsma | |||||||
| EUR | Euros | LN 4+ | voorwedstrijd 1 | [4] | 07:48,98 | 1e | |
| Jaap Vermeij | |||||||
| EUR | Euros | N 1x | voorwedstrijd 3 | [4] | 08:13,24 | 1e | |
| Maarten Schilt | |||||||
| EUR | Euros | LDev 4- | voorwedstrijd 1 | [5] | 07:10,01 | 4e | |
| Theo van Hal | |||||||
| EUR | Euros/Laga | DEj 8+ | voorwedstrijd 1 | [6] | 08:08,97 | 6e | |
| Katharina Kampmann | |||||||
| EUR | Euros | N 4+ | A-finale | [2] | 07:31,85 | 5e | |
| Ernst Kleinhuis | |||||||
| EUR | Euros | LN 4+ | A-finale | [5] | 07:43,01 | 2e | |
| Jaap Vermeij | |||||||
| EUR | Euros | LSA 1x | A-finale | [5] | 08:03,98 | 2e | |
| Joeri Jongbloets | |||||||
| EUR | Euros | N 1x | A-finale | [6] | 08:30,03 | 5e | |
| Maarten Schilt | |||||||
| EUR | Euros | LDev 4- | B-finale | [4] | 07:08,08 | 1e | |
| Theo van Hal | |||||||
| EUR | Euros/Laga | DEj 8+ | B-finale | [2] | 07:36,88 | 1e | |
| Katharina Kampmann |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRI | Triton/Euros | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:11,75 | 1e | |
| Gerco Beekhof | |||||||
| EUR | Euros | O 4+ | voorwedstrijd 2 | [4] | 07:27,14 | 4e | |
| Jaap Vermeij | |||||||
| EUR | Euros | LN 4- | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:06,31 | 1e | |
| Theo van Hal | |||||||
| EUR | Euros | B 1x | voorwedstrijd 2 | [7] | 08:14,18 | 3e | |
| Maarten Schilt | |||||||
| ORC | Orca-combi | SA 8+ | voorwedstrijd 1 | [5] | 06:13,97 | 2e | |
| Tim Weerkamp | |||||||
| EUR | Euros | DB 8+ | voorwedstrijd 2 | [6] | 07:34,22 | 3e | |
| Katharina Kampmann | |||||||
| EUR | Euros | LN 2- | voorwedstrijd 3 | [3] | 08:39,87 | 4e | |
| Ramon Houtsma | |||||||
| EUR | Euros | B 8+ | A-finale | [2] | 06:25,29 | 1e | |
| Ernst Kleinhuis | |||||||
| TRI | Triton/Euros | O 4+ | A-finale | [5] | 07:23,43 | 4e | |
| Gerco Beekhof | |||||||
| EUR | Euros | LN 4- | A-finale | [5] | 07:03,26 | 2e | |
| Theo van Hal | |||||||
| EUR | Euros | B 1x | B-finale | [4] | 08:09,55 | 3e | |
| Maarten Schilt | |||||||
| ORC | Orca-combi | SA 8+ | A-finale | [6] | 06:14,01 | 6e | |
| Tim Weerkamp | |||||||
| EUR | Euros | DB 8+ | A-finale | [2] | 07:28,13 | 2e | |
| Katharina Kampmann |