| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amstel | SA 1x | voorwedstrijd 1 | [5] | 08:22,05 | 4e | |
| Remco de Keizer | |||||||
| RIC | RIC/Amstel | J16 2x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:58,63 | 2e | |
| Gijs Andringa | |||||||
| RIC | RIC/Willem III/Amstel | J16 4x | voorwedstrijd 1 | [7] | 07:30,56 | 4e | |
| Gijs Andringa | |||||||
| RIC | RIC/Willem III/Amstel | J16 4x | B-finale | [4] | 07:21,32 | 2e | |
| Gijs Andringa |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMS | Amstel | O 1x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:11,83 | 4e | |
| Remco de Keizer | |||||||
| RIC | RIC/Amstel | J16 2x | halve-finale 2 | [6] | 07:58,21 | 5e | |
| Gijs Andringa | |||||||
| AMS | Amstel/RIC | J18 2x | voorwedstrijd 3 | [4] | 07:42,08 | 3e | |
| Coen van Tilburg | |||||||
| AMS | Amstel | J16 1x | heat 1 | [3] | 09:01,49 | 3e | |
| Navin Keizer | |||||||
| AMS | Amstel | J18 1x | heat 1 | [6] | 09:05,05 | 5e | |
| Douwe van Benschop | |||||||
| RIC | RIC/Amstel | J16 2x | B-finale | [6] | 07:55,86 | 3e | |
| Gijs Andringa | |||||||
| AMS | Amstel/RIC | J18 2x | B-finale | [5] | 07:31,98 | 1e | |
| Coen van Tilburg |