| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | Zwolsche/Beatrix | M16 4x | voorwedstrijd 2 | [5] | 08:30,34 | 1e | |
| Marjolein Visser | |||||||
| KNR | Spaarne/Zwolsche/Viking [3] | J18 4+ | A-finale | [5] | 07:23,99 | 3e | |
| Joost van Rietbergen | |||||||
| RIC | RIC/Viking/Zwolsche/Leythe | J18 4x | A-finale | [4] | 06:51,39 | 3e | |
| Jeroen Oortwijn | |||||||
| ZWO | Zwolsche/Beatrix | M16 4x | A-finale | [4] | 08:04,96 | 4e | |
| Marjolein Visser | |||||||
| ZWO | Zwolsche | M18 4x | A-finale | [7] | 08:21,93 | 5e | |
| Emma Vercoulen | |||||||
| KNR | Spaarne/Zwolsche/Viking [3] | J18 4- | A-finale | [5] | 07:05,12 | 3e | |
| Joost van Rietbergen | |||||||
| JAS | Jason/Tromp/Zwolsche | J18 4- | A-finale | [7] | 07:27,59 | 5e | |
| Lukas Pragt |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZWO | Zwolsche | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [2] | 07:43,64 | 5e | |
| Lars van den Boom | |||||||
| JAS | Jason/Zwolsche | J18 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 07:37,88 | 3e | |
| Vincent de Vegt | |||||||
| ZWO | Zwolsche/Viking | J18 2x | voorwedstrijd 3 | [5] | 07:30,39 | 1e | |
| Philip den Bremer | |||||||
| ZWO | Zwolsche | M18 1x | heat 2 | [6] | 10:04,35 | 4e | |
| Morvenna de Vries | |||||||
| ZWO | Zwolsche/Beatrix | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [6] | 08:49,16 | 2e | |
| Martine van den Boomgaard | |||||||
| ZWO | Zwolsche | M16 2x | voorwedstrijd 2 | [7] | 09:08,89 | 4e | |
| Céline den Bremer | |||||||
| JAS | Jason/Zwolsche | J18 2x | B-finale | [4] | 07:34,08 | 2e | |
| Vincent de Vegt | |||||||
| ZWO | Zwolsche/Viking | J18 2x | A-finale | [6] | 07:28,26 | 3e | |
| Philip den Bremer | |||||||
| ZWO | Zwolsche | M16 2x | B-finale | [7] | 09:06,01 | 5e | |
| Céline den Bremer | |||||||
| ZWO | Zwolsche/Beatrix | M16 2x | A-finale | [3] | 08:29,99 | 2e | |
| Martine van den Boomgaard | |||||||
| KNR | Tromp-combinatie [2] | J18 8+ | A-finale | [5] | 06:32,07 | 2e | |
| Joost van Rietbergen |