| nr. | veld | ploeg slag |
|---|---|---|
| 009 | N 4+ | Thêta 1 |
| Pim van Lier | ||
| 009 | N 4+ | Thêta 2 |
| Giedo Mak | ||
| 009 | N 4+ | Thêta 3 |
| Vincent Looijen | ||
| 018 | LN 1x | Thêta 1 |
| Arne Hendriks | ||
| 018 | LN 1x | Thêta 2 |
| Stef Schenkelaars | ||
| 018 | LN 1x | Thêta 3 |
| Tjeerd van Ditshuizen | ||
| 020 | LEj 8+ | Thêta |
| Marco Bouman | ||
| 021 | DSA 1x | Thêta |
| Rianne Dekker | ||
| 027 | DDev 4- | Thêta |
| Lotte Kooi | ||
| 028 | DN 1x | Thêta |
| Lotte van Ditshuizen | ||
| 029 | DN 4+ | Thêta |
| Reneé van den Berg | ||
| 103 | SA 8+ | Thêta-combi |
| Mathew Kleine Punte | ||
| 107 | O 4+ | Thêta |
| Pim van Lier | ||
| 112 | B 8+ | Thêta |
| Vincent Looijen | ||
| 122 | LB 1x | Thêta 1 |
| Arne Hendriks | ||
| 122 | LB 1x | Thêta 2 |
| Stef Schenkelaars | ||
| 122 | LB 1x | Thêta 3 |
| Tjeerd van Ditshuizen | ||
| 124 | LB 8+ | Thêta |
| Marco Bouman | ||
| 126 | DSA 2x | Thêta/Orca |
| Jose van Paassen | ||
| 133 | DN 4- | Thêta |
| Lotte Kooi | ||
| 134 | DB 1x | Thêta |
| Lotte van Ditshuizen | ||
| 135 | DB 4+ | Thêta |
| Reneé van den Berg |