| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid Korea | SA 1x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:56,24 | 3e | |
| Seonsoo Lee | ||||||
| Zuid Korea | SA 1x | A-finale | [7] | 08:14,42 | 5e | |
| Seonsoo Lee | ||||||
| Zuid Korea | LSA 1x | A-finale | [6] | 08:23,78 | 4e | |
| Hakbeom Lee |
| ploeg slag | veld | heat | baan | tijd | pos. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zuid Korea | DSA 2x | voorwedstrijd 2 | [3] | 07:51,96 | 2e | |
| Seulgi Kim | ||||||
| Zuid Korea | DSA 2- | voorwedstrijd 1 | [4] | 08:21,07 | 1e | |
| Seohee Kim | ||||||
| Zuid Korea | DSA 2x | A-finale | [3] | 07:44,96 | 1e | |
| Seulgi Kim | ||||||
| Zuid Korea | SA 2x | A-finale | [4] | 07:00,08 | 3e | |
| Dosub Choi | ||||||
| Zuid Korea | DSA 2- | A-finale | [5] | 08:14,71 | 1e | |
| Seohee Kim |