| 08:00 | 036 M16 2x | H1 |
| 08:05 | 036 M16 2x | H2 |
| 08:10 | 036 M16 2x | H3 |
| 08:15 | 036 M16 2x | H4 |
| 08:20 | 016 DN 1x | E1 |
| 08:25 | 016 DN 1x | E2 |
| 08:30 | 014 DSA 4- | E1 |
| 08:35 | 014 DSA 4- | E2 |
| 08:40 | 004 N 1x | E1 |
| 08:45 | 004 N 1x | E2 |
| 08:50 | 004 N 1x | E3 |
| 08:55 | 005 N 4+ | E1 |
| 09:00 | 005 N 4+ | E2 |
| 09:05 | 005 N 4+ | E3 |
| 09:10 | 005 N 4+ | E4 |
| 09:15 | 018 DEj 8+ | E1 |
| 09:20 | 018 DEj 8+ | E2 |
| 09:25 | 018 DEj 8+ | E3 |
| 09:30 | 033 J16 2x | H1 |
| 09:35 | 033 J16 2x | H2 |
| 09:40 | 033 J16 2x | H3 |
| 09:45 | 033 J16 2x | H4 |
| 09:50 | 023 J18 2- | H1 |
| 09:55 | 007 LSA 1x | E1 |
| 10:00 | 007 LSA 1x | E2 |
| 10:05 | 011 LN 4+ | E1 |
| 10:10 | 011 LN 4+ | E2 |
| 10:15 | 009 LO 2- | E1 |
| 10:20 | 009 LO 2- | E2 |
| 10:25 | 013 DSA 1x | E1 |
| 10:30 | 013 DSA 1x | E2 |
| 10:35 | PAUZE |
| 10:40 |
| 10:45 |
| 10:50 | 002 SA 4- | E1 |
| 10:55 | 002 SA 4- | E2 |
| 11:00 | 015 DO 2- | E1 |
| 11:05 | 015 DO 2- | E2 |
| 11:10 | 015 DO 2- | E3 |
| 11:15 | 006 Ej 8+ | E1 |
| 11:20 | 006 Ej 8+ | E2 |
| 11:25 | 017 DN 4+ | E1 |
| 11:30 | 017 DN 4+ | E2 |
| 11:35 | 020 LDN 1x | E1 |
| 11:40 | 020 LDN 1x | E2 |
| 11:45 | 020 LDN 1x | E3 |
| 11:50 | 010 LN 1x | E1 |
| 11:55 | 010 LN 1x | E2 |
| 12:00 | 010 LN 1x | E3 |
| 12:05 | 003 O 2- | E1 |
| 12:10 | 003 O 2- | E2 |
| 12:15 | 027 M18B 1x | H1 |
| 12:20 | 027 M18B 1x | H2 |
| 12:24 | 027 M18B 1x | H3 |
| 12:28 | 026 M18A 1x | H1 |
| 12:32 | 026 M18A 1x | H2 |
| 12:36 | 026 M18A 1x | H3 |
| 12:40 | 012 LEj 8+ | E1 |
| 12:45 | 012 LEj 8+ | E2 |
| 12:50 | PAUZE |
| 12:55 |
| 13:00 |
| 13:05 |
| 13:10 |
| 13:15 |
| 13:20 |
| 13:25 |
| 13:30 |
| 13:35 |
|
| 13:40 | 022 J18B 1x | H1 |
| 13:44 | 022 J18B 1x | H2 |
| 13:48 | 022 J18B 1x | H3 |
| 13:52 | 022 J18B 1x | H4 |
| 13:56 | 021 J18A 1x | H1 |
| 14:00 | 021 J18A 1x | H2 |
| 14:04 | 021 J18A 1x | H3 |
| 14:08 | 021 J18A 1x | H4 |
| 14:12 | 034 M16A 1x | H1 |
| 14:16 | 034 M16A 1x | H2 |
| 14:20 | 035 M16B 1x | H1 |
| 14:24 | 035 M16B 1x | H2 |
| 14:28 | 035 M16B 1x | H3 |
| 14:32 | 016 DN 1x | FA |
| 14:36 | 014 DSA 4- | FA |
| 14:40 | 031 J16A 1x | H1 |
| 14:45 | 031 J16A 1x | H2 |
| 14:50 | 031 J16A 1x | H3 |
| 14:55 | 032 J16B 1x | H1 |
| 15:00 | 032 J16B 1x | H2 |
| 15:05 | 032 J16B 1x | H3 |
| 15:10 | 032 J16B 1x | H4 |
| 15:15 | 004 N 1x | FA |
| 15:20 | 005 N 4+ | FB |
| 15:25 | 005 N 4+ | FA |
| 15:30 | PAUZE |
| 15:35 |
| 15:40 |
| 15:45 | 018 DEj 8+ | FB |
| 15:50 | 018 DEj 8+ | FA |
| 15:55 | 019 LDSA 1x | FA |
| 16:00 | 007 LSA 1x | FA |
| 16:05 | 011 LN 4+ | FB |
| 16:10 | 011 LN 4+ | FA |
| 16:15 | 009 LO 2- | FA |
| 16:20 | 029 M18 2x | H1 |
| 16:25 | 029 M18 2x | H2 |
| 16:30 | 029 M18 2x | H3 |
| 16:35 | 029 M18 2x | H4 |
| 16:40 | 013 DSA 1x | FA |
| 16:45 | 008 LSA 4- | FA |
| 16:50 | 001 SA 1x | FA |
| 16:55 | 002 SA 4- | FA |
| 17:00 | 015 DO 2- | FA |
| 17:05 | 006 Ej 8+ | FB |
| 17:10 | 006 Ej 8+ | FA |
| 17:15 | 025 J18 4- | H1 |
| 17:20 | 017 DN 4+ | FA |
| 17:25 | 020 LDN 1x | FA |
| 17:30 | 010 LN 1x | FA |
| 17:35 | 024 J 18 2x | H1 |
| 17:40 | 024 J 18 2x | H2 |
| 17:45 | 024 J 18 2x | H3 |
| 17:50 | 024 J 18 2x | H4 |
| 17:55 | 003 O 2- | FA |
| 18:00 | 012 LEj 8+ | FB |
| 18:05 | 012 LEj 8+ | FA |
|