arb-logo

Nationale Roeiwedstrijden ARB / NK Grote Nummers

Nationale wedstrijd, klasserend
Organisatie: ARB, KNRB
Klassementen: Ernst & Young Klassement, Challenge Cup

Zaterdag 9 juni en zondag 10 juni 2007 op de Bosbaan te Amstelveen

Programma

ZaterdagZondag

Zaterdag

07:50 149 J16 2x E1
07:55 149 J16 2x E2
08:00 149 J16 2x E3
08:05 149 J16 2x E4
08:10 149 J16 2x E5
08:14 007 N 1x E1
08:18 007 N 1x E2
08:22 007 N 1x E3
08:26 007 N 1x E4
08:30 023 DN 1x E1
08:34 023 DN 1x E2
08:38 023 DN 1x E3
08:42 023 DN 1x E4
08:46 001 SA 1x E1
08:50 001 SA 1x E2
08:55 018 DSA 1x E1
09:00 018 DSA 1x E2
09:05 010 LSA 1x E1
09:10 010 LSA 1x E2
09:15 026 LDSA 1x E1
09:20 026 LDSA 1x E2
09:25 006 O 2- E1
09:30 006 O 2- E2
09:35 022 DO 2- E1
09:40 022 DO 2- E2
09:45 008 N 4+ E1
09:50 008 N 4+ E2
09:55 PAUZE
10:00
10:05
10:10 024 DN 4+ E1
10:15 024 DN 4+ E2
10:20 037 J16 4* E1
10:25 037 J16 4* E2
10:30 016 LN 4+ E1
10:35 016 LN 4+ E2
10:40 014 LO 2- E1
10:45 014 LO 2- E2
10:50 015 LN 1x E1
10:55 015 LN 1x E2
11:00 015 LN 1x E3
11:05 019 DSA 4- E1
11:10 019 DSA 4- E2
11:15 011 LSA 4- E1
11:20 011 LSA 4- E2
11:25 039 M16 4* E1
11:30 039 M16 4* E2
11:35 017 LEj 8+ E1
11:40 017 LEj 8+ E2
11:45 017 LEj 8+ E3
11:50 025 DEj 8+ E1
11:55 025 DEj 8+ E2
12:00 009 Ej 8+ E1
12:05 009 Ej 8+ E2
12:10 009 Ej 8+ E3
12:15 PAUZE
12:20
12:25
12:30
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00 036 J16 1x H1
13:05 036 J16 1x H2
13:10 036 J16 1x H3
13:15 036 J16 1x H4
13:20 033 M18 1x H1
13:25 033 M18 1x H2
13:30 033 M18 1x H3
13:35 033 M18 1x H4
13:40 033 M18 1x H5
13:45 007 N 1x FA
13:50 023 DN 1x FA
13:55 001 SA 1x FA
14:00 018 DSA 1x FA
14:05 010 LSA 1x FA
14:10 026 LDSA 1x FA
14:15 038 M16 1x H1
14:20 038 M16 1x H2
14:25 038 M16 1x H3
14:30 038 M16 1x H4
14:35 038 M16 1x H5
14:40 030 J18 1x H1
14:45 030 J18 1x H2
14:50 030 J18 1x H3
14:55 030 J18 1x H4
15:00 030 J18 1x H5
15:05 030 J18 1x H6
15:10 PAUZE
15:15
15:20
15:25 040 V 4- F1 1000m
15:30 041 DV 4x F1 1000m
15:35 006 O 2- FA
15:40 022 DO 2- FA
15:45 008 N 4+ FA
15:50 024 DN 4+ FA
15:55 016 LN 4+ FA
16:00 014 LO 2- FA
16:05 015 LN 1x FA
16:10 029 LDN 1x FA
16:15 037 J16 4* FA NK
16:22 002 SA 2+ FA NK
16:29 005 SB 2x FA NK
16:36 021 DSB 2x FA NK
16:43 035 M18 4x FA NK
16:50 004 SA 4x FA NK
16:57 020 DSA 4x FA NK
17:04 039 M16 4* FA NK
17:11 019 DSA 4- FA NK
17:18 031 J18 4- FA NK
17:25 011 LSA 4- FB NK
17:29 011 LSA 4- FA NK
17:36 003 SA 4- FA NK
17:43 032 J18 4x FA NK
17:50 017 LEj 8+ FB
17:55 017 LEj 8+ FA
18:00 025 DEj 8+ FB
18:05 025 DEj 8+ FA
18:10 009 Ej 8+ FB
18:15 009 Ej 8+ FA

E = voorwedstrijd, H = heat, D = halve finale, F = finale



Zondag

08:00 142 J18 2x E1
08:05 142 J18 2x E2
08:10 146 M18 2x E1
08:15 146 M18 2x E2
08:20 129 DO 1x E1
08:24 129 DO 1x E2
08:28 106 O 1x E1
08:32 106 O 1x E2
08:36 106 O 1x E3
08:40 110 B 1x E1
08:45 110 B 1x E2
08:50 110 B 1x E3
08:55 110 B 1x E4
09:00 134 DB 1x E1
09:05 134 DB 1x E2
09:10 131 DO 4+ E1
09:15 131 DO 4+ E2
09:20 118 LO 4- E1
09:25 118 LO 4- E2
09:30 122 LB 1x E1
09:35 122 LB 1x E2
09:40 122 LB 1x E3
09:45 103 SA 4+ E1
09:50 103 SA 4+ E2
09:55 126 DSA 2x E1
10:00 126 DSA 2x E2
10:05 PAUZE
10:10
10:15
10:20
10:25 149 J16 2x D1
10:30 149 J16 2x D2
10:35 149 J16 2x D3
10:40 150 M16 2x E1
10:45 150 M16 2x E2
10:50 150 M16 2x E3
10:55 127 DSA 8+ E1
11:00 127 DSA 8+ E2
11:05 104 SA 8+ E1
11:10 104 SA 8+ E2
11:15 115 LSA 8+ E1
11:20 115 LSA 8+ E2
11:25 136 DB 8+ E1
11:30 136 DB 8+ E2
11:35 124 LB 8+ E1
11:40 124 LB 8+ E2
11:45 112 B 8+ E1
11:50 112 B 8+ E2
11:55 151 J14 1x H1 500m
12:00 151 J14 1x H2 500m
12:05 151 J14 1x H3 500m
12:10 151 J14 1x H4 500m
12:15 151 J14 1x H5 500m
12:20 151 J14 1x H6 500m
12:25 154 M14 4* H1 500m
12:30 PAUZE
12:35
12:40
12:45
12:50
12:55
13:00 152 M14 1x H1 500m
13:05 152 M14 1x H2 500m
13:10 152 M14 1x H3 500m
13:15 153 J14 4* H1 500m
13:20 141 J18 2- H1
13:25 141 J18 2- H2
13:30 129 DO 1x FA
13:35 106 O 1x FA
13:40 109 N 2x FA
13:45 110 B 1x FA
13:50 134 DB 1x FA
13:55 131 DO 4+ FA
14:00 107 O 4- FA
14:05 111 B 4+ FA
14:10 133 DN 2x FA
14:15 125 DSA 2- FA
14:20 108 N 2- FA
14:25 132 DN 2- FA
14:30 118 LO 4- FA
14:35 135 DB 4+ FA
14:40 130 DO 4- FA
14:45 113 LSA 2- FA
14:50 138 LDO 1x FA
14:55 123 LB 4+ FA
15:00 119 LO 4+ FA
15:05 122 LB 1x FA
15:10 120 LN 2- FA
15:15 PAUZE
15:19 146 M18 2x FB NK
15:23 146 M18 2x FA NK
15:30 142 J18 2x FB NK
15:37 142 J18 2x FA NK
15:45 143 J18 4+ FA NK
15:49 103 SA 4+ FB NK
15:56 103 SA 4+ FA NK
16:03 102 SA 2x FA NK
16:10 126 DSA 2x FA NK
16:17 116 LSB 4- FA NK
16:24 105 SB 4- FA NK
16:31 114 LSA 2x FA NK
16:38 137 LDSA 2x FA NK
16:42 149 J16 2x FB NK
16:49 149 J16 2x FA NK
16:53 150 M16 2x FB NK
17:00 150 M16 2x FA NK
17:07 127 DSA 8+ FA NK
17:14 104 SA 8+ FA NK
17:18 115 LSA 8+ FA NK
17:25 148 M18 8+ FA NK
17:32 136 DB 8+ FA
17:39 124 LB 8+ FA
17:46 112 B 8+ FA
17:53 042 SB 8+ FA NK
18:00 144 J18 8+ FA NK

E = voorwedstrijd, H = heat, D = halve finale, F = finale